Синдром или болезнь Дауна — это генетически обусловленная аномалия развития, определяемая наличием у ребенка лишней й хромосомы полный вариант или отдельных ее фрагментов мозаичный вариант. Трисомия обуславливает наличие специфических признаков, проявляющихся у ребенка с раннего возраста. Наиболее неблагоприятным проявлением патологии являются нарушения умственного и речевого развития у детей, поэтому в акушерской практике уделяется много внимания определению синдрома Дауна при беременности на ранних сроках.
Синдром дауна (монголизм)
НИПТ — это аббревиатура от словосочетания «неинвазивный пренатальный тест». Слово «пренатальный» от латинского prae — «перед» и natalis — «относящийся к рождению» в названии указывает на то, что исследование ещё до рождения малыша позволяет проверить его здоровье. Неинвазивным от латинского invasio — «вторжение» тест называется потому, что для исследования не нужно проникать в матку: беременная просто сдаёт кровь из вены, как при обычном анализе крови. Неинвазивный пренатальный тест — скрининговое исследование.
Синдром Дауна — это генетическое заболевание, вызывающее умственную отсталость, задержку физического развития, врождённые пороки сердца. Кроме того, он часто сопровождается нарушением функции щитовидной железы, нарушением слуха, зрения. Синдром Дауна является самым распространенным заболеванием, вызванным аномалией хромосом. С возрастом матери риск рождения ребенка с синдромом Дауна увеличивается.
Что такое? | 489 | Пренатальный скрининг при беременности — комплекс инструментальных и лабораторных исследований, направленных на определение патологий плода в дородовом периоде. Рассказываем, кто и зачем должен проходить скрининг, можно ли отказаться от процедуры и какие именно нюансы здоровья будущего ребёнка он помогает установить. |
Какие анализы следует пройти для выявления патологий | 260 | Генетические тесты. |
Похожие статьи | 206 | Проблема синдрома Дауна связана с хромосомными нарушениями, при которых кариотип представлен 47 хромосомами при норме в 46 хромосом: ая пара хромосом содержит три копии вместо нормальных двух. Синдром Дауна в среднем встречается с частотой 1 случай на родов. |
Риск появления синдрома Дауна у детей | 381 | Хромосомные заболевания — это клинические состояния, обусловленные нарушением числа или структуры хромосом. С тех пор как в г. |
Синдром Дауна (трисомия 21): что это | 356 | Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. |
Диагностика хромосомных аномалий | 154 | Следовательно, большинство хромосомных аномалий у человека несовместимо даже с ранними этапами эмбриогенеза. Некоторая часть эмбрионов гибнет вскоре после имплантации ранние выкидыши. |
Синдром Дауна: как определить во время беременности | 25 | Почти каждая клетка человеческого организма содержит полный диплоидный геном. |
173 | Одна из наиболее частых генетических патологий, встречающаяся примерно у одного из — новорожденных. Понятие «синдром» включает сочетание различных симптомов и признаков, но имеет два постоянных — умственную отсталость и мышечную гипотонию. | |
77 | Синдром Дауна — это наиболее часто встречающаяся хромосомная патология. | |
112 | Синдром Дауна представляет собой врожденное заболевание, при котором кариотип человека состоит из 47 хромосом вместо нормальных При данной геномной патологии кариотип изменяется путем увеличения количества генетического материала 21 хромосомы, когда вместо нормальных двух копий, появляется третья трисомия по 21 паре. |
Кариотип — это полный комплект хромосом клетки человека, который остается неизменным на протяжении всей жизни. Нормой является наличие 46 хромосом, из которых 22 пары 44 хромосомы одинаковые у мужчин и женщин. Только одна пара — половые хромосомы, у них различные. Каждая хромосома содержит в себе множество генов, в которых «запакована» наследственная информация. Кариотипирование — это диагностический метод, посредством которого изучается хромосомный набор человека, позволяющий выявить количественное и структурное хромосомное нарушение. При этом применяется метод световой микроскопии.